Logo Of Expansive

12 Person Private Office at 600 1st Ave, Seattle

Expansive

600 1st Ave, Seattle, WA, 98104

$3,499 per month

was $3,888 per month

10% OFF
The listing below is only US$805 per week (US$3499 p/month), perfect for a team of 12 and comes fully furnished with flexible rental terms. The location is very central as the workspace is only a 3 min walk from Pioneer Square Station and a 1 min walk from 2nd Ave & James St bus stop. This Private Office is located in Seattle and if you book a tour Expansive Workspace can show you 10 available office spaces ranging in size from 1 to 32 desks. Did you know our team offer a free personalised service to help you shortlist, book and negotiate the best rate on your ideal workspace. From a 1 person hot desk to an enterprise team of 1000+ the Office Hub team can customise a flexible furnished office solution for your team.

Bus Station

2nd Ave & James St

1 minute walk

Train Station

Sounder Station - South Entrance

8 minute walk

Workspace Overview - Expansive

Amenities:Indoor Lounge AreasIn addition to the primary Expansive Lounge on the 1st floor, this location also enjoys a second common area with additional soft seating and work tables.4 Conference RoomsOur meeting rooms come equipped with smart TV monitors, remote controls, and polycom speaker phones.14 Phone BoothsPrivate phone booths give you a place to step aside and focus. They include built-in desks, ventilation, and transparent doors.Bike StorageSecure, lockable bike racks allow clients to safely and conveniently store bicycles for their commute.Mother’s RoomEvery Expansive location is proud to offer its working mothers a comfortable private space equipped with soft seating, dedicated refrigerator, locking door, and electrical outlets.

Facilities

24/7 Access
Internet - Yes - Fees Apply
Mail Handling
Meeting Rooms
Office Cleaning Included
Printing Facilities
Signage Options
Furnished
Shared Kitchen
Unlimited Electricity Usage
Administration Support

Location Map

Pioneer Building - 600 1st Ave Seattle, WA, 98104

Explore the Vicinity

Trains
Sounder Station - South Entrance8 mins walk
Buses
2nd Ave & James St Station1 min walk
2nd Ave & Cherry St Station1 mins walk
Airports
Seattle Lake Union SPB (LKE)4 km drive
Seattle Boeing Fld (BFI)10 km drive
Bars
Merchant's Cafe and Saloon1 min walk
Bill Speidels Underground Tour1 min walk
Cafes
Cocoa Banana2 mins walk
Caffé D'arte - Pioneer Square Café.1 min walk
Gyms
Bodytonic Pilates2 mins walk
Mon
15
Jun
Tue
16
Jun
Wed
17
Jun
Thu
18
Jun
Fri
19
Jun
Mon
22
Jun
Tue
23
Jun
Wed
24
Jun
Thu
25
Jun
Fri
26
Jun
Mon
29
Jun
Tue
30
Jun
Wed
1
Jul
Thu
2
Jul
Fri
3
Jul
Mon
6
Jul
Tue
7
Jul
Wed
8
Jul
Thu
9
Jul
Fri
10
Jul
Mon
13
Jul
Tue
14
Jul
Wed
15
Jul
Thu
16
Jul
Fri
17
Jul
Mon
20
Jul
Tue
21
Jul
Wed
22
Jul
Thu
23
Jul
Fri
24
Jul
Exterior view of Pioneer Building
Built in 1892, the Pioneer Building housed mining companies during the Klondike Gold Rush and Seattle’s first speakeasy during Prohibition. The Richardsonian Romanesque-style building earned National Historic Landmark status in 1978 and borders Pioneer Square Park. A flagship property for Expansive on the West Coast, it offers six floors of stunning workspace with hardwood floors, cast iron columns, and a large center atrium lit by skylights running the length of the building.

Building Facilities

Air Conditioning
After Hour Security
Bike Storage Available
Disabled Access
High Speed Lift

More options at 600 1st Ave

600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
1 DESK
COWORKING
$149 /mo
was $166 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
1 DESK
PRIVATE
$427 /mo
was $474 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
2 DESKS
PRIVATE
$505 /mo
was $561 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
4 DESKS
PRIVATE
$617 /mo
was $686 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
6 DESKS
PRIVATE
$899 /mo
was $999 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
7 DESKS
PRIVATE
$1,599 /mo
was $1,777 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
8 DESKS
PRIVATE
$1,124 /mo
was $1,249 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
9 DESKS
PRIVATE
$3,299 /mo
was $3,666 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
12 DESKS
PRIVATE
$3,499 /mo
was $3,888 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
13 DESKS
PRIVATE
$2,899 /mo
was $3,221 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
15 DESKS
PRIVATE
$3,399 /mo
was $3,777 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
16 DESKS
PRIVATE
$3,499 /mo
was $3,888 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
19 DESKS
PRIVATE
$4,299 /mo
was $4,777 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
20 DESKS
PRIVATE
$4,299 /mo
was $4,777 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
22 DESKS
PRIVATE
$4,699 /mo
was $5,221 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
23 DESKS
PRIVATE
$4,999 /mo
was $5,554 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
25 DESKS
PRIVATE
$5,499 /mo
was $6,110 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
28 DESKS
PRIVATE
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
32 DESKS
PRIVATE
$8,299 /mo
was $9,221 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
1 DESK
SHARED
$329 /mo
was $366 /mo
600 1st Ave, Seattle - Image 1
600 1st Ave, Seattle - Image 2
600 1st Ave, Seattle - Image 3
600 1st Ave, Seattle - Image 4
600 1st Ave, Seattle - Image 5
600 1st Ave, Seattle - Image 6
600 1st Ave, Seattle - Image 7
600 1st Ave, Seattle - Image 8
600 1st Ave, Seattle - Image 9
600 1st Ave, Seattle - Image 10
600 1st Ave, Seattle - Image 11
600 1st Ave, Seattle - Image 12
600 1st Ave, Seattle - Image 13
10% OFF
Compare

Pioneer Building

600 1st Ave, Seattle
1 DESK
VIRTUAL
$67 /mo
was $74 /mo
We are the US's No. 1 marketplace for serviced, coworking, and shared office space.

Connect with our local experts for flexible workspace solutions across the US. Get personalized recommendations, arrange tours, and secure the best deals — all at no cost.

Stacey Banks, Senior Account Manager at Office HubAndrew Back, Vice President of Sales at Office HubSarah Goldman, Director of Operations at Office HubMiles Anderson, Senior Account Director at Office Hub

Talk to our Experts directly

646 741 8226