Office Space in langley, british columbia

Showing 1 - 13 out of 13 spaces
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
VIRTUAL
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$132 /mo
was CA$147 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
VIRTUAL
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$132 /mo
was CA$147 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$690 /mo
was CA$767 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
2 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$921 /mo
was CA$1,023 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
3 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$1,382 /mo
was CA$1,535 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
4 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$1,842 /mo
was CA$2,047 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
5 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$2,302 /mo
was CA$2,558 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
7 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$3,224 /mo
was CA$3,582 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
10 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$4,605 /mo
was CA$5,117 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
15 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$6,908 /mo
was CA$7,676 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
30 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$13,817 /mo
was CA$15,352 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
40 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$18,423 /mo
was CA$20,470 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
50 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$23,029 /mo
was CA$25,588 /mo

You have reached all available listings, change your search query to see more listings.