Logo Of Regus (India)

2 Person Private Office at Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada

Regus (India)

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada, Andhra Pradesh, 522503

Rs19,800 per month

was Rs22,000 per month

10% OFF
The listing below is only Rs4557 per week (Rs19800 p/month), perfect for a team of 2 and comes fully furnished with flexible rental terms. This Private Office is located in Vijayawada and if you book a tour Regus (India) can show you available office spaces ranging in size from 1 to 0 desks. Did you know our team offer a free personalised service to help you shortlist, book and negotiate the best rate on your ideal workspace. From a 1 person hot desk to an enterprise team of 1000+ the Office Hub team can customise a flexible furnished office solution for your team.

Train Station

Mangalagiri

33 minute walk

Workspace Overview - Regus (India)

Beautifully designed sustainable workspace \u2013 coming soon

Facilities

Mail Handling
Meeting Rooms
Office Cleaning Included
Outdoor Public Space
Printing Facilities
Telephone Answering
Receptionist Available
Furnished
Shared Kitchen
Unlimited Electricity Usage
Storage Available
Administration Support

Location Map

APIIC Industrial Park - Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur Vijayawada, Andhra Pradesh, 522503

Explore the Vicinity

Trains
Mangalagiri Station34 mins walk
Peddavadlapudi Station90 mins walk
Buses
Mangalgiri bypass Station39 mins walk
Mangalgiri Bypass Station40 mins walk
Airports
Vijayawada Airport (VGA)38 km drive
Cafes
Chikmagalur Caffé6 mins walk
Creamoire Cafe7 mins walk
Tue
8
Sep
Wed
9
Sep
Thu
10
Sep
Fri
11
Sep
Mon
14
Sep
Tue
15
Sep
Wed
16
Sep
Thu
17
Sep
Fri
18
Sep
Mon
21
Sep
Tue
22
Sep
Wed
23
Sep
Thu
24
Sep
Fri
25
Sep
Mon
28
Sep
Tue
29
Sep
Wed
30
Sep
Thu
1
Oct
Fri
2
Oct
Mon
5
Oct
Tue
6
Oct
Wed
7
Oct
Thu
8
Oct
Fri
9
Oct
Mon
12
Oct
Tue
13
Oct
Wed
14
Oct
Thu
15
Oct
Fri
16
Oct
Exterior view of APIIC Industrial Park

Building Overview

Our construction team are currently busy building this location, another new location in our 4000+ network that enables people all over the world to work closer to where they need to be. We will bring you specific details about this location soon, but all our workspaces are designed with professionalism and your productivity in mind. From our ergonomic furniture to ambient lighting and all the facilities you are going to need on site including shared amenities like kitchens and break-out space. Our workspaces cater for a range of workstyles whether you just want to drop into our business lounge, coworking space or need an office for the day or meeting room for the hour. We also have long term solutions such as offices which come ready to go or you can fully customize them, or a dedicated coworking desk.The community team look forward to welcoming you very soon, if you are interested in this location, please don\u2019t hesitate to get in touch with our team.

Building Facilities

Air Conditioning
Ground Floor Concierge

More options at Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
1 DESK
PRIVATE
Rs9,900 /mo
was Rs11,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
1 DESK
COWORKING
Rs3,150 /mo
was Rs3,500 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
2 DESKS
PRIVATE
Rs19,800 /mo
was Rs22,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
3 DESKS
PRIVATE
Rs29,700 /mo
was Rs33,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
4 DESKS
PRIVATE
Rs39,600 /mo
was Rs44,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
5 DESKS
PRIVATE
Rs49,500 /mo
was Rs55,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
7 DESKS
PRIVATE
Rs69,300 /mo
was Rs77,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
10 DESKS
PRIVATE
Rs99,000 /mo
was Rs110,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
15 DESKS
PRIVATE
Rs148,500 /mo
was Rs165,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
30 DESKS
PRIVATE
Rs297,000 /mo
was Rs330,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
40 DESKS
PRIVATE
Rs396,000 /mo
was Rs440,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
50 DESKS
PRIVATE
Rs495,000 /mo
was Rs550,000 /mo
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 1
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 2
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 3
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 4
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 5
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 6
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 7
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 8
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 9
Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada - Image 10
10% OFF
Compare

APIIC Industrial Park

Plot Nos 11 11a 11b 12 And 15 Autonagar Mangalagiri Guntur, Vijayawada
1 DESK
VIRTUAL
Rs3,600 /mo
was Rs4,000 /mo
We are India's No. 1 marketplace for serviced, coworking, and shared office space.

Connect with our local experts for flexible workspace solutions across India. Get personalized recommendations, arrange tours, and secure the best deals — all at no cost.

Stacey Banks, Senior Account Manager at Office HubAndrew Back, Vice President of Sales at Office HubSarah Goldman, Director of Operations at Office HubMiles Anderson, Senior Account Director at Office Hub

Talk to our Experts directly

0803 527 1927