Logo Of Regus (Colombia)

5 Person Private Office at Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota

Regus (Colombia)

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota

$5,850,000 per month

was $6,500,000 per month

10% OFF
The listing below is only CO$1346301 per week (CO$5850000 p/month), perfect for a team of 5 and comes fully furnished with flexible rental terms. The location is very central as the workspace is only a 19 min walk from Calle 92. - Cra. 30 and a 2 min walk from Colsanitas CL 100 bus stop. This Private Office is located in Bogota and if you book a tour Regus (Colombia) can show you 11 available office spaces ranging in size from 1 to 50 desks. Did you know our team offer a free personalised service to help you shortlist, book and negotiate the best rate on your ideal workspace. From a 1 person hot desk to an enterprise team of 1000+ the Office Hub team can customise a flexible furnished office solution for your team.

Bus Station

Colsanitas CL 100

2 minute walk

Train Station

Calle 92. - Cra. 30

18 minute walk

Workspace Overview - Regus (Colombia)

Located in Bogotá’s prestigious El Chicó neighborhood, 98 Trece offers proximity to a dynamic corporate hub where established businesses, professional services, and decision-makers converge along the Calle 90–100 corridor. This prime location ensures visibility and access to key industry players, helping businesses build credibility and strengthen client connections. With the nearby Calle 100 TransMilenio station, your team benefits from seamless transport links across northern Bogotá, improving operational efficiency and reducing commute times. Our flexible offices foster professionalism and productivity, while coworking spaces provide opportunities to collaborate within a thriving local business community. Combining convenience and cost control, 98 Trece is an ideal choice for businesses aiming to scale sustainably.

Facilities

Mail Handling
Meeting Rooms
Office Cleaning Included
Outdoor Public Space
Printing Facilities
Telephone Answering
Receptionist Available
Furnished
Shared Kitchen
Unlimited Electricity Usage
Storage Available
Administration Support

Location Map

98 Trece - Cra 13a #98-75 Building 13ax99 Bogota, Bogota,

Explore the Vicinity

Trains
Calle 92. - Cra. 30 Station19 mins walk
Usaquén Station20 mins walk
Estación Trasmilenio Quirigua 80 Station100 mins walk
Buses
Colsanitas CL 100 Station2 mins walk
Centro de Negocios Chicó Plaza Station3 mins walk
Airports
Bogota Airport (BOG)16 km drive
Cafes
Grano Verde Café2 mins walk
Café Tostión1 min walk
Fri
14
Aug
Mon
17
Aug
Tue
18
Aug
Wed
19
Aug
Thu
20
Aug
Fri
21
Aug
Mon
24
Aug
Tue
25
Aug
Wed
26
Aug
Thu
27
Aug
Fri
28
Aug
Mon
31
Aug
Tue
1
Sep
Wed
2
Sep
Thu
3
Sep
Fri
4
Sep
Mon
7
Sep
Tue
8
Sep
Wed
9
Sep
Thu
10
Sep
Fri
11
Sep
Mon
14
Sep
Tue
15
Sep
Wed
16
Sep
Thu
17
Sep
Fri
18
Sep
Mon
21
Sep
Tue
22
Sep
Exterior view of 98 Trece

Building Overview

98 Trece in Bogotá’s El Chicó district offers a prime location for businesses seeking modern offices and coworking spaces. Positioned near Parque de la 93 and Calle 100 TransMilenio station, it provides excellent connectivity, a professional image, and access to the area’s thriving corporate and professional services network.

Building Facilities

Air Conditioning
Ground Floor Concierge

More options at Cra 13a #98-75 Building 13ax99

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
1 DESK
PRIVATE
$1,755,000 /mo
was $1,950,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
2 DESKS
PRIVATE
$2,340,000 /mo
was $2,600,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
3 DESKS
PRIVATE
$3,510,000 /mo
was $3,900,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
4 DESKS
PRIVATE
$4,680,000 /mo
was $5,200,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
5 DESKS
PRIVATE
$5,850,000 /mo
was $6,500,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
7 DESKS
PRIVATE
$8,190,000 /mo
was $9,100,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
10 DESKS
PRIVATE
$11,700,000 /mo
was $13,000,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
15 DESKS
PRIVATE
$17,550,000 /mo
was $19,500,000 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
30 DESKS
PRIVATE
$35,100,000 /mo
was $38,999,999 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
40 DESKS
PRIVATE
$46,800,000 /mo
was $51,999,999 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
50 DESKS
PRIVATE
$58,500,000 /mo
was $64,999,999 /mo
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 1
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 2
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 3
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 4
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 5
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 6
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 7
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 8
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 9
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 10
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 11
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 12
Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota - Image 13
10% OFF
Compare

98 Trece

Cra 13a #98-75 Building 13ax99, Bogota
1 DESK
VIRTUAL
$153,529 /mo
was $170,588 /mo
We are Colombia's No. 1 marketplace for serviced, coworking, and shared office space.

Connect with our local experts for flexible workspace solutions across Colombia. Get personalized recommendations, arrange tours, and secure the best deals — all at no cost.

Stacey Banks, Senior Account Manager at Office HubAndrew Back, Vice President of Sales at Office HubSarah Goldman, Director of Operations at Office HubMiles Anderson, Senior Account Director at Office Hub

Talk to our Experts directly

323-218-7309